Sponsorlu reklam verebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Merhaba Değerli ,
İstediğiniz kanalın sayfasına sponsor reklamı yayınlayabilirsiniz.
Yayınladığınız reklam sadece o kanalın profilinde ve yüklediği etkinliklerde gözükecektir.
Kanalın Abone sayısı, görüntülenme sayısı, indirme sayısı vb istatistiklere o kanalın profiline girip hakkında kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi
yukleniyor...
Toplam Kanal Sayısı 12447 |
Toplam Etkinlik Sayısı 13402 |
Kanal Girişi
Bu özelliği kullanabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Kanalınız varsa
Giriş YapKanalınız yoksa
Ücretsiz Kanal AçSite İstatistik
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
Toplam İzlenme 7 Milyon 183 Bin |
Toplam İndirme 1 Milyon 903 Bin |
Aşağıdaki bilgiler kanalların son 7 günene ait verilerdir. Her Pazar 20.00'da Güncellenir. EN ÇOK İNDİRME ALANLAR EN ÇOK ABONE TOPLAYANLAR EN ÇOK ETKİNLİK YÜKLEYENLER EN ÇOK İZLENEN KANALLAR ABONE KRALI KANALLAR
EN ÇOK İNDİRME ALANLAR
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
1) Sİnan TANRIVER | 1607 İndirme |
2) İSKENDER TAŞ ÇALIŞMA | 1076 İndirme |
3) selmaozcan5506 | 662 İndirme |
4) Yusuf KAYA | 543 İndirme |
5) zmacit58 | 536 İndirme |
6) Hasan Yıldırım | 418 İndirme |
7) Ufuk KOCA | 405 İndirme |
8) AKLINI OYNAT ZEKANI | 362 İndirme |
9) 1.sınıf etkinlikleri | 334 İndirme |
10) Mehmet Öğretmen | 252 İndirme |
EN ÇOK ABONE TOPLAYANLAR
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
1) 1.sınıf etkinlikleri | 13 Abone |
2) selmaozcan5506 | 12 Abone |
3) ellosk | 10 Abone |
4) Sinan TANRIVER | 8 Abone |
5) LokmanHoca | 4 Abone |
6) Tebeşir Tozu | 4 Abone |
7) Selda Çetin Şahin | 3 Abone |
8) BİLGEN | 3 Abone |
9) Bilgehan Öğretmen | 3 Abone |
10) AKLINI OYNAT ZEKANI | 3 Abone |
EN ÇOK ETKİNLİK YÜKLEYENLER
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
1) Ş.A | 27 Etkinlik |
2) AKLINI OYNAT ZEKANI | 19 Etkinlik |
3) selmaozcan5506 | 15 Etkinlik |
4) ellosk | 11 Etkinlik |
5) 1.sınıf etkinlikleri | 9 Etkinlik |
6) Sİnan TANRIVER | 8 Etkinlik |
7) Esma Hüma | 6 Etkinlik |
8) Tebeşir Tozu | 2 Etkinlik |
9) 1.sınıf YD | 2 Etkinlik |
10) Öğretmen Ayşe | 1 Etkinlik |
EN ÇOK İZLENEN KANALLAR
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
1) İSKENDER TAŞ ÇALIŞMA | 7168 İzlenme |
2) Sinan TANRIVER | 7002 İzlenme |
3) zmacit58 | 5627 İzlenme |
4) AKLINI OYNAT ZEKANI | 3693 İzlenme |
5) Mehmet Öğretmen | 3494 İzlenme |
6) Yusuf KAYA | 3089 İzlenme |
7) Hasan Yıldırım | 2625 İzlenme |
8) selmaozcan5506 | 2071 İzlenme |
9) Ufuk KOCA | 1952 İzlenme |
10) Ş.A | 1656 İzlenme |
Abone Kralı Kanallar
Her Pazar 20.00'da Güncellenir.
1) Ufuk KOCA | 748 Abone |
2) nihalkaralikorkmaz | 491 Abone |
3) İSKENDER TAŞ ÇALIŞMA | 457 Abone |
4) Gulumser_ogretmenim | 433 Abone |
5) Hasan Yıldırım | 417 Abone |
6) sinifcigunlugu | 400 Abone |
7) Giray Karagün | 336 Abone |
8) zmacit58 | 331 Abone |
9) Mehmet Öğretmen | 224 Abone |
10) RecepAlptekin | 190 Abone |
FUFUKDENEME.COM
Deneme sitemizin adı değişti. Artık tüm denemeleri FufukDeneme.Com sitesinde yapacağız. Her ay sonunda düzeli olarak Türkiye Geneli Online Deneme yapıyoruz. Sen de bu denemeye tamamen ücretsiz katılmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.